sim id Emax ED50 E0
172 1 31.7445161720241 510.588080222858 7.33287536723013
172 2 39.6431805800513 318.505760260597 3.57012644662114
172 3 27.0809579992745 613.214204965646 6.47970867076569
172 4 21.6294127274712 617.256907756273 6.1088360176057
172 5 38.1759296948005 351.944727112319 3.09317329150912
172 6 37.9019491870527 400.686677324486 4.95009247981477
172 7 20.0572660580673 639.687499439777 5.94084614797448
172 8 35.4866557274575 592.356832055344 6.21626809063782
172 9 14.9093180057502 927.178416397898 5.29247630780326
172 10 38.1147151181278 520.672861671933 5.47439056486857
172 11 22.616457972908 638.663391080656 4.51640238539266
172 12 25.4281951069513 615.439301220095 5.03291111085037
172 13 40.8108586723066 416.835555598863 6.32184029783194
172 14 23.6109244366196 659.90556771816 2.99968424475772
172 15 27.3850328632188 617.626111681425 5.03014752893016
172 16 28.0635028114058 562.38894043889 4.45074660718117
172 17 22.3953384262518 647.67757609355 4.33504491481848
172 18 28.1935985530398 592.074088786655 4.44621048465484
172 19 23.6332632715155 596.543500939634 3.38172748574155
172 20 26.8603751043919 518.886122943422 3.6638089405624
172 21 26.1530928460713 729.208196039557 5.42029238058627
172 22 34.7102542617788 375.493975462184 5.58717892230758
172 23 28.8834462170625 358.244024419942 3.2052579794324
172 24 17.8646850591235 892.93993165937 3.30417559290422
172 25 17.1725541391554 583.70335560802 6.67722269837071
172 26 30.0907837296216 449.191731983456 4.04865883466519
172 27 33.3373080989669 583.188917056434 4.17193161417982
172 28 31.4415119425554 485.470444687968 2.50709364023757
172 29 16.115989260054 496.417051983001 7.01763046898166
172 30 24.2522675339382 390.722181273239 3.45567791554303
172 31 41.5822722232657 416.638771886272 3.00871465932434
172 32 55.7028161902683 498.25009331856 4.425994492111
172 33 20.3889587043647 479.919550156353 4.35595600375407
172 34 41.2673979719523 331.775358413593 5.93869263933779
172 35 18.527312623997 584.563268819167 5.73199263351397
172 36 33.8329350172888 566.901840592477 6.39247575178904
172 37 71.5400357119147 356.781061043343 3.41319702000158
172 38 16.9929015605359 704.697652429764 4.83770364613982
172 39 27.4667575438138 737.843164146045 4.63644964147
172 40 16.6767202616846 889.161184486285 4.96981806994586
172 41 39.0681165919244 513.983531358478 4.91236126818807
172 42 40.0451868064557 424.534752301129 5.0315531844198
172 43 47.0401844514884 801.728878058352 5.03758581675426
172 44 38.1855500182141 468.533956507291 5.43484971430314
172 45 33.2389849651746 759.782232371333 4.24892897245766
172 46 21.8466174777907 608.204459732255 4.90545639036804
172 47 26.8251080610468 305.85559602353 5.4708125117442
172 48 46.32174053232 318.689600182524 5.09095626413136
172 49 22.4945100117204 355.911496484794 5.25879046763066
172 50 44.8912616042426 568.124835773921 4.73896639359233
172 51 34.3510211623103 941.037045741896 3.96464566382307
172 52 17.3746584633379 765.541715660681 4.80553036331144
172 53 22.7652246064499 545.14729708233 5.235080673435
172 54 9.81494466638482 678.031817870321 4.89352844006995
172 55 22.688374614579 312.296155954499 5.25246484415646
172 56 21.5022540958932 366.50476489486 4.92828524262554
172 57 38.6462363842832 646.011676740872 4.61002358406084
172 58 86.3297106953846 183.543183566674 5.26265972097686
172 59 48.8807675763532 600.30898258088 4.56645652749009
172 60 11.1526178377093 423.158292002928 5.17832687232591
172 61 22.3566652620878 429.68019800982 5.8332704532516
172 62 57.4747202620919 348.739135671509 5.3003163071742
172 63 26.2794305341707 1292.45571841857 3.06340334990614
172 64 45.8218716154548 489.484730149068 4.7556018673633
172 65 69.2419537855214 226.054479473562 5.00329433529907
172 66 15.8939301437414 327.031427225241 5.03257972777812
172 67 13.7870001917961 717.64604653751 3.74539228965045
172 68 23.6486096779386 549.472590692459 5.19811072689507
172 69 59.1536436039558 165.727883604715 5.19354802831809
172 70 45.9389316804713 534.512023698518 5.00492673176105
172 71 18.0802991986759 798.985267518967 4.64990698931508
172 72 12.5683838372162 662.343528798256 7.46327067005145
172 73 16.0249852561516 265.140411786705 7.43206916897635
172 74 15.3112176945179 1236.29715960035 3.09260625804603
172 75 26.1832478073257 352.089950341351 5.02958386068538
172 76 44.6384901222319 563.562636185282 4.85139238783637
172 77 130.242599669335 375.722751820877 4.89236944501024
172 78 16.7512141230856 679.584580288524 6.12020170010547
172 79 34.5748168977076 473.032730821457 5.23085913782705
172 80 25.5622478787035 292.188241115252 5.69774389493095
172 81 10.8525892554998 857.227771420895 3.62929020301327
172 82 19.7731876818132 691.54535210576 5.1652528823477
172 83 39.4936308926375 703.135915968834 4.66698007360616
172 84 22.2854495247082 437.930452100127 5.49817554763709
172 85 124.636962372876 820.411378840692 4.36527892417011
172 86 7.33533098244546 751.596714104957 5.39778937750122
172 87 30.5519842627208 466.262369369915 4.07030771071673
172 88 24.0974430367623 603.988170917489 3.576601753399
172 89 40.687813839923 541.579229849084 3.82892650717242
172 90 40.6781980577041 412.085886215532 8.27468409809957
172 91 20.4192072487231 548.285791150056 6.94233206797155
172 92 102.821211298756 253.281231869029 3.18194439780045
172 93 20.1466853297578 221.435339420857 4.95494584736307
172 94 20.8410204897225 723.499529420814 3.77327693791211
172 95 31.9025382377293 435.977833414783 4.59559906797171
172 96 14.3184913904735 738.929985728202 4.72311543386961
172 97 71.2092138350514 453.453302138164 4.99234594217161
172 98 31.599274543045 281.211726625887 4.0668585425429
172 99 32.2827568883335 358.425953914426 4.69011565458906
172 100 61.090610297796 429.720423837571 7.29465358990301
